学而思 小学四年级数学奥数全年精讲课

小学四年级数学奥数全年精讲课 [视频] [课件]

课程标签:
奥数 学而思 四年级数学
更新时间:
2022-09-12 00:58:28
浏览次数:
本站只是课程及文件介绍,不提供课程下载服务。
课程介绍

课程目录:

├──四年级奥数0基础班  

|   ├──第1讲计算入门  

|   |   ├──1.mp4  17.75M

|   |   ├──12931571789404.doc  450.00kb

|   |   ├──2.mp4  11.97M

|   |   ├──3.mp4  15.10M

|   |   ├──4.mp4  17.92M

|   |   ├──5.mp4  27.33M

|   |   └──6.mp4  24.22M

|   ├──第2讲典型应用题  

|   |   ├──1.mp4  17.45M

|   |   ├──1293428527672.doc  602.00kb

|   |   ├──2.mp4  15.74M

|   |   ├──3.mp4  24.94M

|   |   ├──4.mp4  13.63M

|   |   └──5.mp4  18.58M

|   ├──第3讲基本行程  

|   |   ├──1.mp4  19.35M

|   |   ├──1012HJKCX4SXRMFJ803050[1].mp4  19.28M

|   |   ├──12943892479633.doc  559.50kb

|   |   ├──2.mp4  17.45M

|   |   ├──3.mp4  9.37M

|   |   ├──4.mp4  12.33M

|   |   ├──5.mp4  12.46M

|   |   ├──6.mp4  16.16M

|   |   └──7.mp4  12.06M

|   ├──第4讲几何初步  

|   |   ├──1.mp4  18.49M

|   |   ├──12943893095210.doc  546.00kb

|   |   ├──2.mp4  17.65M

|   |   ├──3.mp4  14.04M

|   |   ├──4.mp4  12.31M

|   |   ├──5.mp4  17.51M

|   |   └──6.mp4  16.60M

|   ├──第5讲方程解应用题  

|   |   ├──1.mp4  16.69M

|   |   ├──12954340332551.doc  408.50kb

|   |   ├──2.mp4  12.17M

|   |   ├──3.mp4  9.12M

|   |   ├──4.mp4  13.33M

|   |   ├──5.mp4  17.00M

|   |   ├──6.mp4  10.57M

|   |   └──7.mp4  17.89M

|   ├──第6讲计数入门  

|   |   ├──1.mp4  14.52M

|   |   ├──12954340843754.doc  344.50kb

|   |   ├──2.mp4  21.41M

|   |   ├──3.mp4  16.47M

|   |   ├──4.mp4  18.70M

|   |   ├──5.mp4  12.14M

|   |   └──6.mp4  13.99M

|   ├──第7讲逻辑推理入门  

|   |   ├──1.mp4  21.20M

|   |   ├──12954341238543.doc  408.00kb

|   |   ├──3.mp4  17.04M

|   |   ├──4.mp4  4.22M

|   |   ├──5.mp4  14.31M

|   |   └──6.mp4  14.02M

|   └──第8讲数字谜和数阵图入门  

|   |   ├──1.mp4  23.48M

|   |   ├──12954342245021.doc  637.50kb

|   |   ├──2.mp4  11.27M

|   |   ├──3.mp4  22.32M

|   |   ├──4.mp4  29.82M

|   |   └──5.mp4  20.84M

├──四年级奥数春季班  

|   ├──第01讲小数计算  

|   |   ├──(1)小数计算例1.mp4  11.88M

|   |   ├──(2)小数计算例2.mp4  7.57M

|   |   ├──(3)小数计算例3-例4.mp4  17.34M

|   |   ├──(4)小数计算例5-例6.mp4  21.92M

|   |   ├──(5)小数计算例7.mp4  9.73M

|   |   ├──(6)小数计算例8-例9.mp4  10.77M

|   |   ├──(7)小数计算例10.mp4  20.61M

|   |   ├──(8)小数计算例11.mp4  13.98M

|   |   └──小数计算.doc  360.00kb

|   ├──第02讲几何计数  

|   |   ├──(1)几何计数例1.mp4  14.80M

|   |   ├──(2)几何计数例2.mp4  16.83M

|   |   ├──(3)几何计数例3.mp4  13.90M

|   |   ├──(4)几何计数例4.mp4  10.65M

|   |   ├──(5)几何计数例5.mp4  18.33M

|   |   ├──(6)几何计数例6.mp4  12.41M

|   |   ├──(7)几何计数例7.mp4  21.05M

|   |   └──几何计数.doc  155.50kb

|   ├──第03讲格点与割补  

|   |   ├──(1)格点与割补知识点.mp4  8.17M

|   |   ├──(2)格点与割补例1.mp4  26.53M

|   |   ├──(3)格点与割补例2-例4.mp4  26.69M

|   |   ├──(4)格点与割补例5.mp4  16.28M

|   |   ├──(5)格点与割补例6-例7.mp4  20.24M

|   |   └──格点与割补.doc  255.50kb

|   ├──第04讲等积变形(上)  

|   |   ├──(1)等积变形(上)例1.mp4  19.88M

|   |   ├──(2)等积变形(上)知识点.mp4  15.65M

|   |   ├──(3)等积变形(上)例2.mp4  12.73M

|   |   ├──(4)等积变形(上)例3.mp4  18.41M

|   |   ├──(5)等积变形(上)例4.mp4  13.48M

|   |   ├──(6)等积变形(上)例5.mp4  8.41M

|   |   ├──(7)等积变形(上)例6-例7.mp4  19.08M

|   |   └──等积变形(上).doc  182.50kb

|   ├──第05讲等积变形(下)  

|   |   ├──(1)等积变形(下)例1.mp4  34.37M

|   |   ├──(2)等积变形(下)例2.mp4  8.30M

|   |   ├──(3)等积变形(下)例3-例4.mp4  22.41M

|   |   ├──(4)等积变形(下)例5-例6.mp4  13.55M

|   |   ├──(5)等积变形(下)例7.mp4  9.78M

|   |   ├──(6)等积变形(下)例8.mp4  20.45M

|   |   └──等积变形(下).doc  216.50kb

|   ├──第06讲最值问题  

|   |   ├──(1)最值问题例1-例3.mp4  31.58M

|   |   ├──(2)最值问题例4-例5.mp4  24.20M

|   |   ├──(3)最值问题例6-例7.mp4  21.71M

|   |   ├──(4)最值问题例8.mp4  16.29M

|   |   └──最值问题.doc  205.50kb

|   ├──第07讲电梯与发车间隔问题  

|   |   ├──(1)电梯与发车间隔问题例1.mp4  27.78M

|   |   ├──(2)电梯与发车间隔问题例2-例3.mp4  25.00M

|   |   ├──(3)电梯与发车间隔问题例4-例5.mp4  34.96M

|   |   └──(4)电梯与发车间隔问题例6-例7.mp4  19.37M

|   ├──第08讲排列组合综合应用(上)  

|   |   ├──(1)排列组合综合应用(上)例1.mp4  31.46M

|   |   ├──(2)排列组合综合应用(上)例2-例3.mp4  17.54M

|   |   ├──(3)排列组合综合应用(上)例4.mp4  14.25M

|   |   ├──(4)排列组合综合应用(上)例5.mp4  23.53M

|   |   └──(5)排列组合综合应用(上)例6.mp4  17.09M

|   ├──第09讲排列组合综合应用(下)  

|   |   ├──(1)排列组合综合应用(下)例1.mp4  8.06M

|   |   ├──(2)排列组合综合应用(下)例2.mp4  7.77M

|   |   ├──(3)排列组合综合应用(下)例3.mp4  11.91M

|   |   ├──(4)排列组合综合应用(下)例4.mp4  24.82M

|   |   ├──(5)排列组合综合应用(下)例5-例6.mp4  22.82M

|   |   └──(6)排列组合综合应用(下)例7.mp4  24.34M

|   ├──第10讲列二元一次方程组解应用题  

|   |   ├──(1)列二元一次方程组解应用题例1.mp4  19.72M

|   |   ├──(2)列二元一次方程组解应用题例2.mp4  17.42M

|   |   ├──(3)列二元一次方程组解应用题例3-例4.mp4  16.55M

|   |   ├──(4)列二元一次方程组解应用题例5.mp4  12.70M

|   |   ├──(5)列二元一次方程组解应用题例6.mp4  7.42M

|   |   ├──(6)列二元一次方程组解应用题例7.mp4  11.32M

|   |   └──(7)列二元一次方程组解应用题例8.mp4  11.35M

|   ├──第11讲破解横式与竖式数字谜  

|   |   ├──(1)破解横式与竖式数字谜例1.mp4  14.28M

|   |   ├──(2)破解横式与竖式数字谜例2.mp4  9.30M

|   |   ├──(3)破解横式与竖式数字谜例3.mp4  18.59M

|   |   ├──(4)破解横式与竖式数字谜例4.mp4  15.12M

|   |   ├──(5)破解横式与竖式数字谜例5.mp4  7.89M

|   |   ├──(6)破解横式与竖式数字谜例6.mp4  11.13M

|   |   └──(7)破解横式与竖式数字谜例7.mp4  19.88M

|   ├──第12讲数的整除特征(上)  

|   |   ├──(1)数的整除特征(上)知识点1.mp4  33.36M

|   |   ├──(2)数的整除特征(上)知识点2.mp4  25.07M

|   |   ├──(3)数的整除特征(上)例1-例2.mp4  22.15M

|   |   └──(4)数的整除特征(上)例3-例5.mp4  40.02M

|   ├──第13讲数的整除特征(下)  

|   |   ├──(1)数的整除特征(下)例1.mp4  34.60M

|   |   ├──(2)数的整除特征(下)例2.mp4  16.74M

|   |   ├──(3)数的整除特征(下)例3.mp4  19.49M

|   |   ├──(4)数的整除特征(下)例4.mp4  8.99M

|   |   ├──(5)数的整除特征(下)例5.mp4  16.00M

|   |   └──(6)数的整除特征(下)例6.mp4  16.45M

|   ├──第14讲勾股定理与弦图  

|   |   ├──(1)勾股定理与弦图例1.mp4  26.10M

|   |   ├──(2)勾股定理与弦图例2-例3.mp4  23.59M

|   |   ├──(3)勾股定理与弦图例4-例5.mp4  26.17M

|   |   └──(4)勾股定理与弦图例6-例7.mp4  22.37M

|   ├──第15讲统筹与最优化  

|   |   ├──(1)统筹与最优化例1.mp4  12.88M

|   |   ├──(2)统筹与最优化例2.mp4  9.89M

|   |   ├──(3)统筹与最优化例3.mp4  19.77M

|   |   ├──(4)统筹与最优化例4.mp4  16.00M

|   |   ├──(5)统筹与最优化例5.mp4  8.59M

|   |   └──(6)统筹与最优化例6-例7.mp4  31.23M

|   ├──第16讲长度与角度综合(上)  

|   |   ├──(1)长度与角度综合(上)知识点1.mp4  26.63M

|   |   ├──(2)长度与角度综合(上)例1.mp4  14.89M

|   |   ├──(3)长度与角度综合(上)知识点2.mp4  24.24M

|   |   ├──(4)长度与角度综合(上)例2-例3.mp4  11.41M

|   |   ├──(5)长度与角度综合(上)例4.mp4  8.62M

|   |   └──(6)长度与角度综合(上)例5-例6.mp4  20.91M

|   ├──第17讲长度与角度综合(下)  

|   |   ├──(1)长度与角度综合(下)例1.mp4  26.66M

|   |   ├──(2)长度与角度综合(下)例2.mp4  13.88M

|   |   ├──(3)长度与角度综合(下)例3.mp4  19.71M

|   |   ├──(4)长度与角度综合(下)例4.mp4  13.57M

|   |   └──(5)长度与角度综合(下)例5.mp4  23.92M

|   └──第18讲复习+测评  

|   |   ├──(1)复习+测评知识点1.mp4  18.88M

|   |   ├──(2)复习+测评知识点2.mp4  17.87M

|   |   ├──(3)复习+测评例1-例3.mp4  11.02M

|   |   ├──(4)复习+测评例4-例5.mp4  9.76M

|   |   ├──(5)复习+测评例6-例7.mp4  10.88M

|   |   └──(6)复习+测评例8-例10.mp4  22.34M

├──四年级奥数寒假班  

|   ├──第01讲多位数计算  

|   |   ├──(1)多位数计算例1.mp4  26.46M

|   |   ├──(2)多位数计算例2-例3.mp4  28.35M

|   |   ├──(3)多位数计算例4-例5.mp4  41.62M

|   |   └──多位数计算.pdf  333.73kb

|   ├──第02讲容斥原理上(2012年11月17日)  

|   |   ├──(1)容斥原理上例1-例2.mp4  42.12M

|   |   ├──(2)容斥原理上例3.mp4  13.02M

|   |   ├──(3)容斥原理上例4.mp4  33.48M

|   |   ├──(4)容斥原理上例5.mp4  28.68M

|   |   └──容斥原理上(2012年11月17日).pdf  365.42kb

|   ├──第03讲容斥原理下(2012年11月24日)  

|   |   ├──(1)容斥原理下例1.mp4  21.82M

|   |   ├──(2)容斥原理下例2-例3.mp4  38.68M

|   |   ├──(3)容斥原理下例4-例5.mp4  43.93M

|   |   └──容斥原理下(2012年11月24日).pdf  286.49kb

|   ├──第04讲应用题综合(2012年12月1日)  

|   |   ├──(1)应用题综合例1.mp4  33.19M

|   |   ├──(2)应用题综合例2.mp4  15.81M

|   |   ├──(3)应用题综合例3.mp4  15.87M

|   |   ├──(4)应用题综合例4.mp4  22.38M

|   |   ├──(5)应用题综合例5.mp4  23.72M

|   |   └──应用题综合(2012年12月1日).pdf  305.76kb

|   ├──第05讲数列与数表综合(一)(2012年12月8日)  

|   |   ├──(1)数列与数表综合(一)例1.mp4  36.27M

|   |   ├──(2)数列与数表综合(一)例2.mp4  28.79M

|   |   ├──(3)数列与数表综合(一)例3.mp4  14.29M

|   |   ├──(4)数列与数表综合(一)例4.mp4  26.25M

|   |   ├──(5)数列与数表综合(一)例5.mp4  18.62M

|   |   └──数列与数表综合(一)(2012年12月8日).pdf  285.97kb

|   ├──第06讲排列(上)(2012年12月15日)  

|   |   ├──(1)排列(上)课前小练习.mp4  27.43M

|   |   ├──(2)排列(上)例1.mp4  12.48M

|   |   ├──(3)排列(上)例2.mp4  11.96M

|   |   ├──(4)排列(上)例3.mp4  15.56M

|   |   ├──(5)排列(上)例4.mp4  19.39M

|   |   ├──(6)排列(上)例5.mp4  20.22M

|   |   └──排列(上)(2012年12月15日).pdf  346.34kb

|   ├──第07讲排列(下)(2012年12月22日)  

|   |   ├──(1)排列(下)例1.mp4  27.43M

|   |   ├──(2)排列(下)例2.mp4  10.46M

|   |   ├──(3)排列(下)例3.mp4  17.31M

|   |   ├──(4)排列(下)例4.mp4  16.86M

|   |   ├──(5)排列(下)例5.mp4  26.76M

|   |   └──排列(下)(2012年12月22日).pdf  287.26kb

|   ├──第08讲组合(上)(2012年12月29日)  

|   |   ├──(1)组合(上)知识点.mp4  30.46M

|   |   ├──(2)组合(上)例1.mp4  9.58M

|   |   ├──(3)组合(上)例2.mp4  12.27M

|   |   ├──(4)组合(上)例3.mp4  10.68M

|   |   ├──(5)组合(上)例4.mp4  16.85M

|   |   ├──(6)组合(上)例5.mp4  27.21M

|   |   └──组合(上)(2012年12月29日).pdf  276.47kb

|   ├──第09讲组合(下)(2013年1月5日)  

|   |   ├──(1)组合(下)知识点.mp4  11.22M

|   |   ├──(2)组合(下)例1.mp4  10.96M

|   |   ├──(3)组合(下)例2.mp4  16.61M

|   |   ├──(4)组合(下)例3-例4.mp4  25.00M

|   |   ├──(5)组合(下)例5.mp4  20.82M

|   |   ├──(6)组合(下)超常大挑战.mp4  13.77M

|   |   └──组合(下)(2013年1月5日).pdf  327.83kb

|   └──第10讲复习+测评(2013年1月12日)  

|   |   ├──(1)复习+测评1-8.mp4  38.39M

|   |   ├──(2)复习+测评9-14.mp4  53.52M

|   |   └──复习+测评(2013年1月12日).pdf  239.59kb

├──四年级奥数秋季班  

|   ├──第01讲整数与数列(上)  

|   |   ├──(1)整数与数列(上)知识点1.mp4  28.15M

|   |   ├──(2)整数与数列(上)知识点2.mp4  12.31M

|   |   ├──(3)整数与数列(上)例1.mp4  14.50M

|   |   ├──(4)整数与数列(上)例2.mp4  12.20M

|   |   ├──(5)整数与数列(上)例4.mp4  8.35M

|   |   ├──(6) 整数与数列(上)例4.mp4  8.35M

|   |   ├──(7)整数与数列(上)例5.mp4  11.71M

|   |   ├──(8)整数与数列(上)例6.mp4  11.84M

|   |   └──整数与数列(上).pdf  403.48kb

|   ├──第02讲整数与数列(下)  

|   |   ├──(1)整数与数列(下)知识点.mp4  15.62M

|   |   ├──(2)整数与数列(下)例1-例2.mp4  23.17M

|   |   ├──(3)整数与数列(下)例3.mp4  7.84M

|   |   ├──(4)整数与数列(下)例4.mp4  18.77M

|   |   ├──(5)整数与数列(下)例5.mp4  24.57M

|   |   ├──(6)整数与数列(下)例6.mp4  21.36M

|   |   └──整数与数列(下).pdf  315.74kb

|   ├──第03讲游戏与对策  

|   |   ├──(1)游戏与对策一例1.mp4  14.30M

|   |   ├──(2)游戏与对策一例2.mp4  12.44M

|   |   ├──(3)游戏与对策一例3.mp4  12.76M

|   |   ├──(4)游戏与对策一例4.mp4  12.65M

|   |   ├──(5)游戏与对策一例5.mp4  11.18M

|   |   ├──(6)游戏与对策一例6.mp4  10.81M

|   |   ├──(7)游戏与对策一例7.mp4  9.94M

|   |   ├──(8)游戏与对策一例8.mp4  16.56M

|   |   └──游戏与对策.pdf  216.76kb

|   ├──第04讲巧求面积(上)  

|   |   ├──(1)巧求面积(上)知识点.mp4  16.26M

|   |   ├──(2)巧求面积(上)例1.mp4  14.61M

|   |   ├──(3)巧求面积(上)例2-例3.mp4  13.11M

|   |   ├──(4)巧求面积(上)例4.mp4  9.41M

|   |   ├──(5)巧求面积(上)例5.mp4  12.15M

|   |   ├──(6)巧求面积(上)例6.mp4  13.75M

|   |   ├──(7)巧求面积(上)例7.mp4  16.35M

|   |   ├──(8)巧求面积(上)例8.mp4  7.73M

|   |   └──巧求面积(上).pdf  198.85kb

|   ├──第05讲巧求面积(下)  

|   |   ├──(1)巧求面积(下)例1.mp4  21.16M

|   |   ├──(2)巧求面积(下)例2.mp4  7.25M

|   |   ├──(3)巧求面积(下)例3.mp4  16.17M

|   |   ├──(4)巧求面积(下)例4.mp4  9.70M

|   |   ├──(5)巧求面积(下)例5.mp4  8.91M

|   |   ├──(6)巧求面积(下)例6.mp4  12.57M

|   |   ├──(7)巧求面积(下)例7.mp4  10.36M

|   |   ├──(8)巧求面积(下)例8.mp4  17.55M

|   |   └──巧求面积(下).pdf  248.35kb

|   ├──第06讲加乘原理与归纳递推(上)  

|   |   ├──(1)加乘原理与归纳递推(上)知识点.mp4  17.01M

|   |   ├──(2)加乘原理与归纳递推(上)例1.mp4  8.41M

|   |   ├──(3)加乘原理与归纳递推(上)例2.mp4  13.92M

|   |   ├──(4)加乘原理与归纳递推(上)例3.mp4  12.65M

|   |   ├──(5)加乘原理与归纳递推(上)例4.mp4  9.06M

|   |   ├──(6)加乘原理与归纳递推(上)例5.mp4  12.74M

|   |   ├──(7)加乘原理与归纳递推(上)例6.mp4  8.78M

|   |   ├──(8)加乘原理与归纳递推(上)例7.mp4  9.63M

|   |   ├──(9)加乘原理与归纳递推(上)例8.mp4  13.92M

|   |   └──加乘原理与归纳递推(上).pdf  259.78kb

|   ├──第07讲加乘原理与归纳递推(下)  

|   |   ├──(1)加乘原理与归纳递推(下)例1.mp4  17.89M

|   |   ├──(2)加乘原理与归纳递推(下)例2-例3.mp4  19.49M

|   |   ├──(3)加乘原理与归纳递推(下)例4.mp4  10.13M

|   |   ├──(4)加乘原理与归纳递推(下)例5.mp4  18.75M

|   |   ├──(5)加乘原理与归纳递推(下)例6.mp4  8.55M

|   |   ├──(6)加乘原理与归纳递推(下)例7.mp4  7.52M

|   |   ├──(7)加乘原理与归纳递推(下)例8.mp4  7.35M

|   |   ├──(8)加乘原理与归纳递推(下)例9.mp4  13.99M

|   |   └──加乘原理与归纳递推(下).pdf  311.14kb

|   ├──第08讲简单抽屉原理与最不利原则(上)  

|   |   ├──(1)简单抽屉原理与最不利原则(上)知识点.mp4  21.99M

|   |   ├──(2)简单抽屉原理与最不利原则(上)例1-例2.mp4  15.81M

|   |   ├──(3)简单抽屉原理与最不利原则(上)例3-例4.mp4  14.70M

|   |   ├──(4)简单抽屉原理与最不利原则(上)例5-例6.mp4  28.28M

|   |   ├──(5)简单抽屉原理与最不利原则(上)例7-例8.mp4  26.73M

|   |   └──简单抽屉原理与最不利原则(上).pdf  280.21kb

|   ├──第09讲简单抽屉原理与最不利原则(下)  

|   |   ├──(1)简单抽屉原理与最不利原则(下)例1.mp4  22.01M

|   |   ├──(2)简单抽屉原理与最不利原则(下)例2-例3.mp4  25.55M

|   |   ├──(3)简单抽屉原理与最不利原则(下)例4-例5.mp4  24.38M

|   |   ├──(4)简单抽屉原理与最不利原则(下)例6.mp4  17.44M

|   |   ├──(5)简单抽屉原理与最不利原则(下)例7.mp4  24.18M

|   |   └──简单抽屉原理与最不利原则(下).pdf  189.72kb

|   ├──第10讲环形跑道(上)  

|   |   ├──(1)环形跑道(上)知识点.mp4  27.29M

|   |   ├──(2)环形跑道(上)例1-例2.mp4  19.57M

|   |   ├──(3)环形跑道(上)例3-例5.mp4  20.38M

|   |   ├──(4)环形跑道(上)例6.mp4  25.85M

|   |   ├──(5)环形跑道(上)例7.mp4  17.64M

|   |   └──环形跑道(上).pdf  179.04kb

|   ├──第11讲环形跑道(下)  

|   |   ├──(1)环形跑道(下)例1.mp4  23.52M

|   |   ├──(2)环形跑道(下)例2.mp4  17.68M

|   |   ├──(3)环形跑道(下)例3.mp4  22.06M

|   |   ├──(4)环形跑道(下)例4.mp4  27.40M

|   |   ├──(5)环形跑道(下)例5.mp4  17.98M

|   |   └──环形跑道(下).pdf  302.93kb

|   ├──第12讲数阵图与幻方  

|   |   ├──(1)数阵图与幻方例1.mp4  25.63M

|   |   ├──(2)数阵图与幻方例2.mp4  21.95M

|   |   ├──(3)数阵图与幻方例3.mp4  12.51M

|   |   ├──(4)数阵图与幻方例4.mp4  19.08M

|   |   ├──(5)数阵图与幻方例5.mp4  12.11M

|   |   ├──(6)数阵图与幻方例6.mp4  20.21M

|   |   └──数阵图与幻方.pdf  638.27kb

|   ├──第13讲操作问题  

|   |   ├──(1)操作问题例1.mp4  22.62M

|   |   ├──(2)操作问题例2.mp4  16.18M

|   |   ├──(3)操作问题例3.mp4  12.67M

|   |   ├──(4)操作问题例4.mp4  16.27M

|   |   ├──(5)操作问题例5.mp4  21.00M

|   |   ├──(6)操作问题例6.mp4  14.01M

|   |   └──操作问题.pdf  164.04kb

|   ├──第14讲流水行船  

|   |   ├──(1)流水行船例1.mp4  34.89M

|   |   ├──(2)流水行船例2.mp4  17.14M

|   |   ├──(3)流水行船例3.mp4  24.31M

|   |   ├──(4)流水行船例4.mp4  19.29M

|   |   ├──(5)流水行船例5.mp4  19.54M

|   |   ├──(6)流水行船例6.mp4  16.80M

|   |   ├──(7)流水行船例7.mp4  13.94M

|   |   ├──阿里旺旺2015.lnk  0.55kb

|   |   └──流水行船-讲义.pdf  192.02kb

|   ├──第15讲周期问题  

|   |   ├──(1)周期问题例1.mp4  33.18M

|   |   ├──(2)周期问题例2-例3.mp4  27.11M

|   |   ├──(3)周期问题例4.mp4  34.20M

|   |   ├──(4)周期问题例5-例6.mp4  34.42M

|   |   ├──(5)周期问题例7.mp4  14.69M

|   |   └──周期问题-讲义.pdf  366.20kb

|   ├──第16讲构造与论证之奇偶分析(上)  

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上).doc  464.50kb

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例1.mp4  11.23M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例2.mp4  9.81M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例3.mp4  10.67M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例4.mp4  8.24M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例5-6.mp4  22.33M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例7.mp4  7.66M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(上)例8.mp4  16.47M

|   |   └──构造与论证之奇偶分析(上)知识点.mp4  26.72M

|   ├──第17讲构造与论证之奇偶分析(下)  

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下).doc  439.50kb

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例1.mp4  16.65M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例2-3.mp4  18.52M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例4.mp4  14.48M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例5.mp4  12.29M

|   |   ├──构造与论证之奇偶分析(下)例6.mp4  17.72M

|   |   └──构造与论证之奇偶分析(下)例7.mp4  22.10M

|   └──第18讲复习+测评  

|   |   ├──2011秋季学而思奥数测试题答案.doc  2.71M

|   |   ├──复习+测评.doc  511.00kb

|   |   ├──复习+测评第1段.mp4  20.52M

|   |   ├──复习+测评第2段.mp4  17.70M

|   |   ├──复习+测评第3段.mp4  17.43M

|   |   ├──复习+测评第4段.mp4  15.80M

|   |   ├──复习+测评第5段.mp4  23.16M

|   |   └──复习+测评第6段.mp4  18.56M

└──小学四年级奥数入门班  

|   ├──第1讲计算入门  

|   |   ├──1.mp4  17.75M

|   |   ├──12931571789404.doc  450.00kb

|   |   ├──2.mp4  11.97M

|   |   ├──3.mp4  15.10M

|   |   ├──4.mp4  17.92M

|   |   ├──5.mp4  27.33M

|   |   └──6.mp4  24.22M

|   ├──第2讲典型应用题  

|   |   ├──1.mp4  17.45M

|   |   ├──1293428527672.doc  602.00kb

|   |   ├──2.mp4  15.74M

|   |   ├──3.mp4  24.94M

|   |   ├──4.mp4  13.63M

|   |   └──5.mp4  18.58M

|   ├──第3讲基本行程  

|   |   ├──1.mp4  19.35M

|   |   ├──1012HJKCX4SXRMFJ803050[1].mp4  19.28M

|   |   ├──12943892479633.doc  559.50kb

|   |   ├──2.mp4  17.45M

|   |   ├──3.mp4  9.37M

|   |   ├──4.mp4  12.33M

|   |   ├──5.mp4  12.46M

|   |   ├──6.mp4  16.16M

|   |   └──7.mp4  12.06M

|   ├──第4讲几何初步  

|   |   ├──1.mp4  18.49M

|   |   ├──12943893095210.doc  546.00kb

|   |   ├──2.mp4  17.65M

|   |   ├──3.mp4  14.04M

|   |   ├──4.mp4  12.31M

|   |   ├──5.mp4  17.51M

|   |   └──6.mp4  16.60M

|   ├──第5讲方程解应用题  

|   |   ├──1.mp4  16.69M

|   |   ├──12954340332551.doc  408.50kb

|   |   ├──2.mp4  12.17M

|   |   ├──3.mp4  9.12M

|   |   ├──4.mp4  13.33M

|   |   ├──5.mp4  17.00M

|   |   ├──6.mp4  10.57M

|   |   └──7.mp4  17.89M

|   ├──第6讲计数入门  

|   |   ├──1.mp4  14.52M

|   |   ├──12954340843754.doc  344.50kb

|   |   ├──2.mp4  21.41M

|   |   ├──3.mp4  16.47M

|   |   ├──4.mp4  18.70M

|   |   ├──5.mp4  12.14M

|   |   └──6.mp4  13.99M

|   ├──第7讲逻辑推理入门  

|   |   ├──1.mp4  21.20M

|   |   ├──12954341238543.doc  408.00kb

|   |   ├──3.mp4  17.04M

|   |   ├──4.mp4  4.22M

|   |   ├──5.mp4  14.31M

|   |   └──6.mp4  14.02M

|   └──第8讲数字谜和数阵图入门  

|   |   ├──1.mp4  23.48M

|   |   ├──12954342245021.doc  637.50kb

|   |   ├──2.mp4  11.27M

|   |   ├──3.mp4  22.32M

|   |   ├──4.mp4  29.82M

|   |   └──5.mp4  20.84M


本课链接:https://1000n.com/chengzhang/86658.html

最新教程
用户留言

暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]