刘勖雯 2023届高考政治二轮第三阶段复习

刘勖雯 2023届高考政治二轮第三阶段复习 [视频]

课程标签:
刘勖雯 高考政治
更新时间:
2023-04-09 01:44:59
浏览次数:
本站只是课程及文件介绍,不提供课程下载服务。
课程介绍

课程目录:

├──第三阶段(录播课)  

|   ├──10--经济大题·数字经济篇  

|   |   ├──01--[视频]1.区块链一.mp4  94.84M

|   |   ├──02--[视频]2.区块链二.mp4  24.01M

|   |   ├──03--[视频]3.区块链三.mp4  36.18M

|   |   ├──04--[视频]4.新基建.mp4  150.51M

|   |   ├──05--[视频]5.数据要素.mp4  37.23M

|   |   ├──06--[视频]6.5G技术一.mp4  21.47M

|   |   ├──07--[视频]7.5G技术二.mp4  19.08M

|   |   ├──08--[视频]8.数字经济新引擎.mp4  30.14M

|   |   ├──09--[视频]9.东数西算一.mp4  171.69M

|   |   ├──10--[视频]10.东数西算二.mp4  106.86M

|   |   └──11--[视频]11.数字经济赋能制造业.mp4  72.85M

|   ├──100--哲学选择·唯物史观  

|   |   ├──01--[视频]1.社会意识社会存在1-5.mp4  19.37M

|   |   ├──02--[视频]2.社会意识社会存在6-9.mp4  21.10M

|   |   ├──03--[视频]3.两大基本矛盾1-5.mp4  80.46M

|   |   ├──04--[视频]4.两大基本矛盾6-10.mp4  42.76M

|   |   ├──05--[视频]5.两大基本矛盾11-14.mp4  73.26M

|   |   ├──06--[视频]6.人民群众1-5.mp4  47.70M

|   |   ├──07--[视频]7.人民群众6-8.mp4  37.87M

|   |   ├──08--[视频]8.价值1-4.mp4  34.29M

|   |   ├──09--[视频]9.价值观1-5.mp4  12.61M

|   |   ├──10--[视频]10.价值观6-8.mp4  8.55M

|   |   ├──11--[视频]11.人生价值1-5.mp4  51.94M

|   |   ├──12--[视频]12.人生价值6-10.mp4  31.12M

|   |   └──13--[视频]13.人生价值11.mp4  2.18M

|   ├──101--哲学选择·哲学基本知识  

|   |   ├──01--[视频]1.哲学基本知识1-5.mp4  36.18M

|   |   ├──02--[视频]2.哲学基本知识6-10.mp4  26.18M

|   |   ├──03--[视频]3.哲学基本知识11-15.mp4  23.69M

|   |   └──04--[视频]4.哲学基本知识16-17.mp4  8.47M

|   ├──102--哲学选择·漫画题  

|   |   ├──01--[视频]1.漫画题1-5.mp4  41.48M

|   |   ├──02--[视频]2.漫画题6-10.mp4  25.57M

|   |   ├──03--[视频]3.漫画题11-15.mp4  12.09M

|   |   ├──04--[视频]4.漫画题16-20.mp4  21.71M

|   |   ├──05--[视频]5.漫画题21-25.mp4  10.51M

|   |   └──06--[视频]6.漫画题26-28.mp4  6.52M

|   ├──103--2021高考政治真题真讲  

|   |   ├──01--[视频]1. 2021年全国甲卷(一).mp4  135.63M

|   |   ├──02--[视频]2. 2021年全国甲卷(二).mp4  226.48M

|   |   ├──03--[视频]3. 2021年全国甲卷(三).mp4  222.79M

|   |   ├──04--[视频]4. 2021年全国乙卷(一).mp4  127.46M

|   |   ├──05--[视频]5. 2021年全国乙卷(二).mp4  346.46M

|   |   ├──06--[视频]6. 2021年全国乙卷(三)与山东卷(一).mp4  141.36M

|   |   ├──07--[视频]7. 2021年山东卷(二).mp4  281.32M

|   |   ├──08--[视频]8. 2021年山东卷(三).mp4  370.06M

|   |   ├──09--[视频]9. 2021年广东卷(一).mp4  150.85M

|   |   ├──10--[视频]10. 2021年广东卷(二).mp4  276.21M

|   |   ├──11--[视频]11.2021年湖南卷(一).mp4  293.27M

|   |   ├──12--[视频]12.2021年湖南卷(二).mp4  235.00M

|   |   ├──13--[视频]13.2021年河北卷(一).mp4  153.32M

|   |   ├──14--[视频]14.2021年河北卷(二).mp4  180.38M

|   |   └──15--[视频]15.2021年6月浙江卷.mp4  174.81M

|   ├──104--新教材专属更新  

|   |   └──01--[视频]中特专题.mp4  258.74M

|   ├──11--经济大题·产业篇  

|   |   ├──01--[视频]产业链1.产业链优势维护经济安全.mp4  42.61M

|   |   ├──02--[视频]产业链2.我国经济韧性.mp4  35.75M

|   |   ├──03--[视频]产业链3.产业链现代化.mp4  77.35M

|   |   ├──04--[视频]第二产业1.“中国制造2025”.mp4  10.57M

|   |   ├──05--[视频]第二产业2.互联网与制造业深度融合.mp4  17.88M

|   |   ├──05--[视频]第二产业3.质量强国.mp4  8.36M

|   |   ├──06--[视频]第二产业4.中国标准.mp4  23.17M

|   |   ├──07--[视频]第二产业5.工业放管结合.mp4  21.62M

|   |   ├──08--[视频]第二产业6.高铁+新发展理念.mp4  4.16M

|   |   ├──09--[视频]第二产业7.高铁+中国标准.mp4  13.79M

|   |   ├──10--[视频]第二产业8.高铁+国际经济.mp4  9.97M

|   |   ├──11--[视频]第三产业1.养老产业.mp4  43.88M

|   |   ├──12--[视频]第三产业2.服务业.mp4  7.49M

|   |   ├──13--[视频]第三产业3.快递业微观意义.mp4  8.12M

|   |   ├──14--[视频]第三产业4.快递业宏观意义.mp4  9.67M

|   |   ├──15--[视频]第三产业5.快递业创新题.mp4  9.30M

|   |   ├──16--[视频]第三产业6.全域旅游一.mp4  3.22M

|   |   ├──17--[视频]第三产业7.全域旅游二.mp4  6.27M

|   |   ├──18--[视频]第三产业8.体育旅游.mp4  3.46M

|   |   ├──19--[视频]第三产业9.信息技术产业.mp4  21.97M

|   |   └──20--[视频]第三产业10.冬奥会.mp4  69.64M

|   ├──12--经济大题·创新驱动发展战略篇  

|   |   ├──01--[视频]1.创新型国家建设_科技创新对现代化经济体系建设的意义.mp4  21.38M

|   |   ├──02--[视频]2.创新型国家建设_补短板.mp4  8.35M

|   |   ├──03--[视频]3.创新型国家建设_国家创新体系建设.mp4  7.46M

|   |   ├──04--[视频]4.科技成果转化_科技成果转化意义.mp4  25.81M

|   |   ├──05--[视频]5.科技成果转化_科技成果转化对策.mp4  47.22M

|   |   ├──06--[视频]6.创新人才激励_重视人才依据.mp4  16.80M

|   |   ├──07--[视频]7.创新人才激励_解决人才短缺对策.mp4  12.14M

|   |   ├──08--[视频]8.科技体制改革_科技体制改革.mp4  12.04M

|   |   ├──09--[视频]9.科研经费投入_科研经费投入.mp4  18.45M

|   |   ├──10--[视频]10.科技资源共享.mp4  8.80M

|   |   ├──11--[视频]11.基础与应用·航天技术.mp4  59.80M

|   |   ├──12--[视频]12.新型举国体制.mp4  34.17M

|   |   ├──13--[视频]13.科技强国.mp4  42.23M

|   |   ├──14--[视频]14.知识产权.mp4  44.09M

|   |   ├──15--[视频]15.科技自立自强.mp4  40.15M

|   |   ├──16--[视频]16.粤港澳大湾区科技创新.mp4  69.93M

|   |   └──17--[视频]17.科技创新合力.mp4  37.97M

|   ├──13--经济大题·乡村振兴战略篇  

|   |   ├──01--[视频]1.乡村振兴战略_乡村振兴依据.mp4  5.27M

|   |   ├──02--[视频]2.乡村振兴战略_乡村振兴战略意义.mp4  10.01M

|   |   ├──03--[视频]3.乡村振兴战略_三农问题.mp4  23.66M

|   |   ├──04--[视频]4.农业供给侧结构性改革一.mp4  11.02M

|   |   ├──05--[视频]5.农业供给侧结构性改革二.mp4  14.03M

|   |   ├──06--[视频]6.农业供给侧结构性改革_质量兴农.mp4  6.73M

|   |   ├──07--[视频]7.农业供给侧结构性改革_农村产业融合.mp4  4.69M

|   |   ├──08--[视频]8.农业供给侧结构性改革_新发展理念+农业.mp4  2.25M

|   |   ├──09--[视频]9.三权分置_三权分置意义.mp4  22.28M

|   |   ├──10--[视频]10.三权分置_三权分置理由.mp4  11.64M

|   |   ├──11--[视频]11.三权分置_市场+三权分置.mp4  17.20M

|   |   ├──12--[视频]12.三权分置_三个激活.mp4  8.14M

|   |   ├──13--[视频]13.三权分置_土地承包期延长.mp4  8.09M

|   |   ├──14--[视频]14.三权分置_集体产权制度改革.mp4  27.08M

|   |   ├──15--[视频]15.三权分置·家庭农场.mp4  164.86M

|   |   ├──16--[视频]16.三权分置·宅基地改革.mp4  14.94M

|   |   ├──17--[视频]17.农民增收与返乡创业_三权分置.mp4  7.22M

|   |   ├──18--[视频]18.农民增收与返乡创业_农民增收.mp4  8.95M

|   |   ├──19--[视频]19.农民增收与返乡创业_返乡创业.mp4  9.82M

|   |   ├──20--[视频]20.粮食问题_粮食供给侧改革.mp4  12.69M

|   |   ├──21--[视频]21.粮食问题_粮食产业链.mp4  5.50M

|   |   ├──22--[视频]22.粮食安全.mp4  22.24M

|   |   ├──23--[视频]23.粮食安全一.mp4  73.03M

|   |   └──24--[视频]24.粮食安全二.mp4  34.86M

|   ├──14--经济大题·新型城镇化篇  

|   |   ├──01--[视频]居住证制度改革.mp4  7.88M

|   |   ├──02--[视频]农业转移人口市民化.mp4  10.18M

|   |   └──03--[视频]非户籍人口落户.mp4  3.54M

|   ├──15--经济大题·区域协调发展篇  

|   |   ├──01--[视频]1.粤港澳_港珠澳大桥.mp4  9.15M

|   |   ├──02--[视频]2.粤港澳_粤港澳大湾区经济意义.mp4  5.03M

|   |   ├──03--[视频]3.粤港澳·粤港澳大湾区建设.mp4  100.63M

|   |   ├──04--[视频]4.中特先行示范区.mp4  2.34M

|   |   ├──05--[视频]5.长三角·长三角高质量一体化.mp4  107.62M

|   |   ├──06--[视频]6.西部大开发_财政三作用.mp4  4.04M

|   |   ├──07--[视频]7.西部大开发_新疆建设.mp4  7.69M

|   |   ├──08--[视频]8.京津冀_雄安新区对京津冀协同发展意义一.mp4  14.35M

|   |   ├──09--[视频]9.京津冀_雄安新区对京津冀协同发展意义二.mp4  11.07M

|   |   ├──10--[视频]10.东北老工业基地振兴.mp4  13.09M

|   |   ├──11--[视频]11.长江经济带一.mp4  3.47M

|   |   ├──12--[视频]12.长江经济带二.mp4  34.32M

|   |   ├──13--[视频]13.海洋强国.mp4  4.33M

|   |   ├──14--[视频]14.中心城市与优势区域.mp4  32.11M

|   |   └──15--[视频]15.蓝碳经济.mp4  111.68M

|   ├──16--经济大题·生态绿色篇  

|   |   ├──01--[视频]1.能源革命_新能源汽车一.mp4  13.09M

|   |   ├──02--[视频]2.能源革命_新能源汽车二.mp4  5.77M

|   |   ├──03--[视频]3.能源革命_能源革命.mp4  7.96M

|   |   ├──04--[视频]4.节约资源_共享快递盒.mp4  11.08M

|   |   ├──05--[视频]5.节约资源_垃圾分类制度.mp4  4.05M

|   |   ├──06--[视频]6.环境保护_治理大气污染.mp4  4.43M

|   |   ├──07--[视频]7.环境保护_共抓大保护,不搞大开发.mp4  16.71M

|   |   ├──08--[视频]8.环境保护_污染防治攻坚战.mp4  15.19M

|   |   ├──09--[视频]9.环境保护·垃圾分类一.mp4  15.15M

|   |   ├──10--[视频]10.环境保护·垃圾分类二.mp4  16.89M

|   |   ├──11--[视频]11.环保税资源税_水源税改革.mp4  26.70M

|   |   ├──12--[视频]12.环保税资源税_环保税.mp4  6.43M

|   |   └──13--[视频]13.碳中和一.mp4  85.30M

|   ├──17--经济大题·国际经济篇  

|   |   ├──01--[视频]一带一路1.一带一路对中国和沿线国家意义.mp4  73.33M

|   |   ├──02--[视频]一带一路2.一带一路峰会.mp4  7.31M

|   |   ├──03--[视频]一带一路3.一带一路峰会二.mp4  19.56M

|   |   ├──04--[视频]一带一路4.国际产能合作.mp4  6.82M

|   |   ├──05--[视频]一带一路5.亚投行.mp4  7.19M

|   |   ├──06--[视频]中美贸易战1.中美贸易战综合.mp4  17.25M

|   |   ├──07--[视频]中美贸易战2.中美贸易战对中国经济的影响.mp4  31.82M

|   |   ├──08--[视频]中美贸易战3.中美贸易战对世界经济的影响.mp4  25.46M

|   |   ├──09--[视频]中美贸易战4.中美贸易战实质+中兴.mp4  13.05M

|   |   ├──10--[视频]中美贸易战5.逆全球化+出口企业.mp4  9.92M

|   |   ├──11--[视频]中美贸易战6.中美征税领域差异.mp4  19.04M

|   |   ├──12--[视频]贸易投资1.进博会.mp4  42.19M

|   |   ├──13--[视频]贸易投资2.进博会+营商环境.mp4  23.91M

|   |   ├──14--[视频]贸易投资3.外商投资法一.mp4  33.99M

|   |   ├──15--[视频]贸易投资4.外商投资法二.mp4  20.45M

|   |   ├──16--[视频]贸易投资5.特斯拉.mp4  95.78M

|   |   ├──17--[视频]贸易投资6.主动扩大进口.mp4  9.68M

|   |   ├──18--[视频]贸易投资7.放宽外资准入.mp4  5.97M

|   |   ├──19--[视频]贸易投资8.贸易投资自由化便利化.mp4  5.07M

|   |   ├──20--[视频]贸易投资9.博鳌一.mp4  13.52M

|   |   ├──21--[视频]贸易投资10.博鳌二.mp4  20.49M

|   |   ├──22--[视频]其他1.中国对世界经济作用.mp4  144.64M

|   |   └──23--[视频]其他2.中国企业收购国外企业.mp4  21.41M

|   ├──18--经济大题·投资金融篇  

|   |   ├──01--[视频]1.证券注册制改革.mp4  30.84M

|   |   ├──02--[视频]2.投资_对外直接投资意义.mp4  3.73M

|   |   ├──03--[视频]3.投资_民间投资.mp4  10.85M

|   |   ├──04--[视频]4.投资_股票.mp4  8.30M

|   |   ├──05--[视频]5.投资_国债+投资者.mp4  17.34M

|   |   ├──06--[视频]6.金融_P2P互联网金融.mp4  8.08M

|   |   ├──07--[视频]7.金融_绿色金融.mp4  9.88M

|   |   ├──08--[视频]8.金融_脱实向虚.mp4  5.25M

|   |   ├──09--[视频]9.金融_防范化解金融风险.mp4  15.57M

|   |   ├──10--[视频]10.金融_扩大金融对外开放.mp4  16.63M

|   |   ├──11--[视频]11.金融_校园贷.mp4  9.71M

|   |   └──12--[视频]12.金融_去杠杆.mp4  17.33M

|   ├──19--经济大题·消费篇  

|   |   ├──01--[视频]1.消费券.mp4  40.84M

|   |   ├──02--[视频]2.直播带货.mp4  33.55M

|   |   ├──03--[视频]3.新零售一.mp4  18.21M

|   |   ├──04--[视频]4.新零售二.mp4  20.75M

|   |   ├──05--[视频]5.明星效应+粉丝效应.mp4  38.04M

|   |   ├──06--[视频]6.跨境消费.mp4  9.95M

|   |   ├──07--[视频]7.扩大内需刺激消费.mp4  6.22M

|   |   ├──08--[视频]8.旅游消费.mp4  5.80M

|   |   ├──09--[视频]9.人工智能对消费影响.mp4  15.02M

|   |   ├──10--[视频]10.网购+生产与消费关系.mp4  6.53M

|   |   ├──11--[视频]11. 恩格尔系数.mp4  10.95M

|   |   ├──12--[视频]12.节约粮食.mp4  103.54M

|   |   ├──13--[视频]13.新型消费.mp4  107.12M

|   |   ├──14--[视频]14.盲盒经济.mp4  26.44M

|   |   └──15--[视频]15.建设全国大市场对居民消费影响.mp4  47.67M

|   ├──20--经济大题·财政篇  

|   |   ├──01--[视频]1.财政收支_财政资金使用效率.mp4  7.73M

|   |   ├──02--[视频]2.财政收支_财政预算管理.mp4  5.57M

|   |   ├──03--[视频]3.财政收支_财政资金使用效率.mp4  8.62M

|   |   ├──04--[视频]4.财政收支_财政收入+财政赤字.mp4  6.87M

|   |   ├──05--[视频]5.财政收支_财政赤字.mp4  17.54M

|   |   ├──06--[视频]6.财政三作用·养老金变革.mp4  17.97M

|   |   ├──07--[视频]7.财政三作用_财政三作用.mp4  5.46M

|   |   ├──08--[视频]8.财政三作用_物质保障作用.mp4  7.60M

|   |   ├──09--[视频]9.财政三作用_国民经济平稳运行作用.mp4  3.99M

|   |   ├──10--[视频]10.财政与民间资本.mp4  6.11M

|   |   ├──11--[视频]11.中央财政与地方财政.mp4  5.83M

|   |   ├──12--[视频]12.收支结构与两新一重.mp4  82.87M

|   |   └──13--[视频]13.抗疫特别国债.mp4  80.42M

|   ├──21--经济大题·税收篇  

|   |   ├──01--[视频]1.减税降费·减税对疫情后经济恢复影响.mp4  73.74M

|   |   ├──02--[视频]2.减税降费_结构性减税.mp4  20.41M

|   |   ├──03--[视频]3.减税降费_小微企业减税.mp4  2.53M

|   |   ├──04--[视频]4.减税降费_减税对企业意义.mp4  1.64M

|   |   ├──05--[视频]5.特殊税种_个税改革.mp4  19.08M

|   |   ├──06--[视频]6.特殊税种_营改增一.mp4  35.45M

|   |   ├──07--[视频]7.特殊税种_财税体制改革+营改增.mp4  13.97M

|   |   ├──08--[视频]8.特殊税种_营改增三.mp4  3.42M

|   |   ├──09--[视频]9.特殊税种_资源税.mp4  7.59M

|   |   ├──10--[视频]10.特殊税种_环保税一+税收法定原则.mp4  14.67M

|   |   ├──11--[视频]11.特殊税种_环保税二.mp4  12.98M

|   |   ├──12--[视频]12.特殊税种_房产税.mp4  7.02M

|   |   ├──13--[视频]13.依法纳税诚信纳税_企业依法纳税.mp4  10.32M

|   |   └──14--[视频]14.依法纳税诚信纳税_依法纳税必要性.mp4  5.75M

|   ├──22--经济大题·分配篇  

|   |   ├──01--[视频].效率与公平.mp4  25.31M

|   |   ├──02--[视频].缩小收入差距.mp4  25.35M

|   |   └──03--[视频].收入分配公平.mp4  19.07M

|   ├──23--经济大题·市场篇  

|   |   ├──01--[视频]理顺政府市场关系1.理顺政府市场关系.mp4  19.55M

|   |   ├──02--[视频]理顺政府市场关系2.社会主义市场经济体制.mp4  19.40M

|   |   ├──03--[视频]理顺政府市场关系3.优化营商环境.mp4  9.04M

|   |   ├──04--[视频]理顺政府市场关系4.商事制度改革.mp4  8.68M

|   |   ├──05--[视频]理顺政府市场关系5.市场准入负面清单制度.mp4  6.64M

|   |   ├──06--[视频]理顺政府市场关系6.监管沙箱制度.mp4  36.93M

|   |   ├──07--[视频]社会主义市场经济制度改革1.产权制度改革一.mp4  6.29M

|   |   ├──08--[视频]社会主义市场经济制度改革2.产权制度改革二.mp4  11.58M

|   |   ├──09--[视频]社会主义市场经济制度改革3.产权制度改革三.mp4  8.50M

|   |   ├──10--[视频]社会主义市场经济制度改革4.要素市场化配置.mp4  7.80M

|   |   ├──11--[视频]社会主义市场经济制度改革5.经济制度优势.mp4  71.32M

|   |   ├──12--[视频]反垄断1. 社区团购.mp4  34.70M

|   |   ├──13--[视频]反垄断2. 反垄断一.mp4  82.11M

|   |   ├──14--[视频]反垄断3. 社区团购与反垄断.mp4  30.59M

|   |   ├──15--[视频]反垄断4. 反垄断二.mp4  68.26M

|   |   ├──16--[视频]其他1.市场三机制.mp4  9.81M

|   |   ├──17--[视频]其他2.市场三机制二.mp4  98.42M

|   |   ├──18--[视频]其他3.市场调节弊端_网约车弊端.mp4  2.18M

|   |   ├──19--[视频]其他4.市场调节弊端_租房市场乱象.mp4  6.47M

|   |   ├──20--[视频]其他5.市场调节弊端_微商弊端.mp4  2.63M

|   |   ├──21--[视频]其他6.市场与法制.mp4  2.51M

|   |   ├──22--[视频]其他7.网约车合法化.mp4  22.92M

|   |   ├──23--[视频]其他8.电商法一.mp4  33.68M

|   |   ├──24--[视频]其他9.电商法二.mp4  12.44M

|   |   ├──25--[视频]其他10.煤炭价格波动.mp4  84.59M

|   |   └──26--[视频]其他11.区域市场一体化.mp4  32.60M

|   ├──24--经济大题·宏观调控篇  

|   |   ├──01--[视频]1.宏观调控三手段_快递业宏观调控.mp4  2.88M

|   |   ├──02--[视频]2.宏观调控三手段_房地产宏观调控.mp4  9.68M

|   |   ├──03--[视频]3.社会诚信体系建设_社会征信机制.mp4  8.37M

|   |   ├──04--[视频]4.社会诚信体系建设_社会诚信体系的意义.mp4  6.38M

|   |   └──05--[视频]5.经济运行合理区间.mp4  83.21M

|   ├──25--经济大题·劳动就业篇  

|   |   ├──01--[视频]1.就业结构性问题_工人队伍建设.mp4  7.05M

|   |   ├──02--[视频]2.就业结构性问题_就业新压力.mp4  8.16M

|   |   ├──03--[视频]3.就业结构性问题_劳动力结构性调整.mp4  21.00M

|   |   ├──04--[视频]4.就业结构性问题_人工智能对就业影响.mp4  11.98M

|   |   ├──05--[视频]5.劳动者维权_劳动者维权一.mp4  5.36M

|   |   ├──06--[视频]6.劳动者维权_劳动者维权二.mp4  51.11M

|   |   ├──07--[视频]7.劳动者维权_转岗就业.mp4  4.73M

|   |   ├──08--[视频]8.抢人大战一.mp4  8.07M

|   |   ├──09--[视频]9.抢人大战二.mp4  8.28M

|   |   ├──10--[视频]10.重视就业依据.mp4  2.96M

|   |   ├──11--[视频]11.大众创业万众创新.mp4  6.16M

|   |   └──12--[视频]12.如何解决就业困扰小短文.mp4  34.89M

|   ├──26--经济大题·民生篇  

|   |   ├──01--[视频]健康中国1.医疗保险制度.mp4  8.06M

|   |   ├──01--[视频]脱贫攻坚1.扶贫扶智相结合.mp4  10.20M

|   |   ├──01--[视频]综合1.民生综合【自己练】.mp4  45.32kb

|   |   ├──02--[视频]健康中国2.药品制度改革.mp4  26.94M

|   |   ├──02--[视频]脱贫攻坚2.异地扶贫搬迁.mp4  7.77M

|   |   ├──02--[视频]综合2.教育_互联网教育.mp4  6.59M

|   |   ├──03--[视频]健康中国3.智慧医疗.mp4  13.64M

|   |   ├──03--[视频]脱贫攻坚3.产业扶贫一.mp4  18.56M

|   |   ├──03--[视频]综合3.教育_教育供给侧结构性改革.mp4  8.34M

|   |   ├──04--[视频]健康中国4.民营医院.mp4  3.17M

|   |   ├──04--[视频]脱贫攻坚4.产业扶贫+企业.mp4  20.05M

|   |   ├──04--[视频]综合4.教育_农村教育.mp4  5.53M

|   |   ├──05--[视频]健康中国5.公立医院.mp4  18.02M

|   |   ├──05--[视频]脱贫攻坚5.财政扶贫专项资金.mp4  3.68M

|   |   ├──05--[视频]综合5.教育_幼儿教育.mp4  8.95M

|   |   ├──06--[视频]健康中国6.健康中国意义.mp4  5.44M

|   |   ├──06--[视频]脱贫攻坚6.脱贫攻坚战依据+对策.mp4  15.98M

|   |   ├──06--[视频]综合6.人口问题_人口问题一.mp4  12.39M

|   |   ├──07--[视频]健康中国7.健康中国对策一.mp4  24.82M

|   |   ├──07--[视频]脱贫攻坚7.脱贫攻坚战意义.mp4  7.52M

|   |   ├──07--[视频]综合7.人口问题_人口问题二.mp4  10.90M

|   |   ├──08--[视频]健康中国8.健康中国对策二.mp4  5.89M

|   |   ├──08--[视频]脱贫攻坚8.农村电商.mp4  22.81M

|   |   ├──08--[视频]综合8.人口问题_全面二孩.mp4  1.63M

|   |   ├──09--[视频]脱贫攻坚9.精准脱贫综合一.mp4  4.20M

|   |   ├──09--[视频]综合9.养老问题_养老问题一.mp4  15.01M

|   |   ├──10--[视频]脱贫攻坚10.精准脱贫综合二.mp4  13.51M

|   |   ├──10--[视频]综合10.生育政策与养老问题.mp4  28.20M

|   |   ├──11--[视频]脱贫攻坚11.网络提速降费.mp4  71.28M

|   |   ├──11--[视频]综合11.人力资本角度应对老龄化.mp4  49.22M

|   |   ├──12--[视频]脱贫攻坚12.第三次分配.mp4  25.82M

|   |   ├──13--[视频]脱贫攻坚13.脱贫攻坚与乡村振兴.mp4  39.42M

|   |   └──14--[视频]脱贫攻坚14.闽宁对口扶贫协作.mp4  32.35M

|   ├──27--经济大题·房地产篇  

|   |   ├──01--[视频]1.房地产与实体经济.mp4  21.04M

|   |   ├──02--[视频]2.租购井举.mp4  13.14M

|   |   ├──03--[视频]3.租购同权.mp4  40.28M

|   |   ├──04--[视频]4.房地产过热原因+共有产权住房.mp4  36.10M

|   |   ├──05--[视频]5.小专题总结+房地产对策一.mp4  33.82M

|   |   ├──06--[视频]6.房地产对策二.mp4  13.53M

|   |   ├──07--[视频]7.房地产影响一.mp4  19.12M

|   |   ├──08--[视频]8.房地产影响二.mp4  37.41M

|   |   ├──09--[视频]9.调控房地产意义一.mp4  24.28M

|   |   ├──10--[视频]10.房地产意义二+对策.mp4  43.46M

|   |   ├──11--[视频]11.房地产意义三+对策.mp4  1.30M

|   |   └──12--[视频]12.超前购房.mp4  20.62M

|   ├──28--政治大题·公民篇  

|   |   ├──01--[视频]1.公民综合.mp4  179.84M

|   |   ├──02--[视频]2.民主决策.mp4  10.58M

|   |   └──03--[视频]3.民主管理.mp4  49.56M

|   ├──29--政治大题·国家篇  

|   |   ├──01--[视频]人民民主专政1.美好生活需要.mp4  8.91M

|   |   ├──02--[视频]人民民主专政2.打击犯罪.mp4  7.48M

|   |   ├──03--[视频]人民民主决策1.民主决策综合.mp4  33.82M

|   |   ├──04--[视频]人民民主决策2.微博问政.mp4  21.63M

|   |   ├──05--[视频]人民民主决策3.听证会.mp4  6.31M

|   |   ├──06--[视频]民主监督1.网络监督.mp4  8.63M

|   |   ├──07--[视频]民主监督2.监督新方式.mp4  41.99M

|   |   ├──08--[视频]民主协商1.协商民主意义.mp4  10.35M

|   |   ├──09--[视频]民主协商2.协商民主+人民主体.mp4  22.13M

|   |   ├──10--[视频]民主协商3.协商民主+基层治理一.mp4  8.32M

|   |   ├──11--[视频]民主协商4.协商民主+基层治理二.mp4  14.80M

|   |   ├──12--[视频]民主协商5.多主体民主协商.mp4  12.91M

|   |   ├──13--[视频]民主协商6.基层协商民主.mp4  35.96M

|   |   ├──14--[视频]民主管理1.社区治理效能.mp4  176.51M

|   |   ├──15--[视频]民主管理2.村委会一.mp4  9.27M

|   |   ├──16--[视频]民主管理3.村委会二.mp4  8.98M

|   |   ├──17--[视频]民主管理4.居委会.mp4  8.09M

|   |   ├──18--[视频]民主管理5.民主管理必要性.mp4  4.67M

|   |   ├──19--[视频]民主管理6.农村居民住宅规划建设.mp4  54.63M

|   |   ├──20--[视频]基层治理专题1.多主体乡村自治一.mp4  40.34M

|   |   ├──21--[视频]基层治理专题2.多主体乡村自治二.mp4  39.20M

|   |   ├──22--[视频]基层治理专题3.多主体乡村自治三.mp4  15.01M

|   |   ├──23--[视频]基层治理专题4.三治结合一.mp4  13.75M

|   |   ├──24--[视频]基层治理专题5.三治结合二.mp4  36.69M

|   |   └──25--[视频]基层治理专题6.互联网+基层治理.mp4  7.29M

|   ├──3--经济大题·基础理论篇  

|   |   ├──01--[视频]1.马拉松热.mp4  62.97M

|   |   ├──02--[视频]2.第二次进博会消费对生产影响.mp4  78.40M

|   |   ├──03--[视频]3.玉米收储制度.mp4  98.47M

|   |   ├──04--[视频]4.正和博弈.mp4  85.10M

|   |   └──05--[视频]5.集装箱.mp4  146.73M

|   ├──30--政治大题·政府篇  

|   |   ├──01--[视频]政府职能1.疫情防控隔离收治.mp4  54.65M

|   |   ├──02--[视频]政府职能2.农村电商.mp4  10.27M

|   |   ├──03--[视频]政府职能3.房地产.mp4  4.72M

|   |   ├──04--[视频]政府职能4.新能源汽车.mp4  2.82M

|   |   ├──05--[视频]政府职能5.健康中国建设.mp4  2.84M

|   |   ├──06--[视频]政府职能6.经济职能.mp4  4.03M

|   |   ├──07--[视频]政府职能7.政治职能.mp4  7.95M

|   |   ├──08--[视频]依法行政1.依法行政一.mp4  25.40M

|   |   ├──09--[视频]依法行政2.依法行政二.mp4  10.41M

|   |   ├──10--[视频]依法行政3.市场化法治化国际化营商环境.mp4  44.53M

|   |   ├──11--[视频]民主决策1.财政预算管理.mp4  74.99M

|   |   ├──12--[视频]民主决策2.邻避效应.mp4  18.46M

|   |   ├──13--[视频]民主决策3.公共空间利用冲突.mp4  25.06M

|   |   ├──14--[视频]民主决策4.网约车规范.mp4  11.25M

|   |   ├──15--[视频]民主决策5.政府公民双向互动.mp4  10.65M

|   |   ├──16--[视频]权力监督1.决策问责纠错制度.mp4  34.03M

|   |   ├──17--[视频]权力监督2.权力清单.mp4  5.06M

|   |   ├──18--[视频]权力监督3.政务公开一.mp4  16.90M

|   |   ├──19--[视频]权力监督4.政务公开二.mp4  8.72M

|   |   ├──20--[视频]权力监督5.权力制约监督体系.mp4  5.29M

|   |   ├──21--[视频]权力监督6.廉政建设.mp4  8.24M

|   |   ├──22--[视频]高效责任1.追责问责.mp4  11.71M

|   |   ├──23--[视频]高效责任2.食品安全.mp4  15.99M

|   |   ├──24--[视频]简政放权1.简政放权一.mp4  16.65M

|   |   ├──25--[视频]简政放权2.简政放权二.mp4  6.19M

|   |   ├──26--[视频]简政放权3.放管服.mp4  11.72M

|   |   ├──27--[视频]简政放权4.包容审慎.mp4  19.20M

|   |   ├──28--[视频]简政放权5.行政审批告知承诺制改革.mp4  61.65M

